Veröffentlichung gemäß § 10 Abs. 2 und § 27 Abs.2 StromNEV - Stand 31.12.2020
Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV - Stand 31.12.2020
Den Lastverlauf des Jahres 2020 als viertelstündige Leistungsmessung finden Sie in der beigefügten Tabelle:
Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene | MS | 0,90 % |
MS/NS | 1,40 % | |
NS | 1,92 % | |
Verlustarbeit | 2.158.667 kWh | |
Beschaffungskosten Verlustenergie | 4,633 ct/kWh | |
Stromkreislänge Mittelspannung | Kabel | 67,9 km |
Freileitung | 17,2 km | |
Stromkreislänge Niederspannung | Kabel | 131,7 km |
Freileitung | 21,7 km | |
Installierte Leistung der Umspannebenen | Umspannung MS/NS | 27,79 MVA |
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit | 20 kV | 92.560.165 kWh |
20 kV/0,4 kV | 36.625.118 kWh | |
0,4 kV | 41.906.278 kWh | |
Anzahl der Entnahmestellen | 20 kV | 32 |
20 kV/0,4 kV | 9 | |
0,4 kV | 13.160 | |
RLM | 75 | |
SLP | 13.201 | |
Grundständiger Messstellenbetreiber | Stadtwerke Waldkirch | |
Einwohnerzahl im Netzgebiet | 21.902 | |
Geographische Fläche des Netzgebietes | 48,47 km2 | |
Versorgte Fläche des Netzgebietes | Gebäude und Freifläche | 4,55 km2 |
Verkehrsfläche | 1,96 km2 |
Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV - Stand 31.12.2020
Jahreshöchstlast | Gesamtnetz | 23.503 kW |
MS-Netz | 22.979 kW | |
Umsp. MS/NS | 8.304 kW | |
NS-Netz | 8.181 kW | |
Netzverluste | 480 kW | |
Höchstlast vorgelagerte Netzebene | 18.018 kW | |
Bezug vorgelagerte Netzebene | 90.326.048 kWh | |
Summe der Einspeisungen | Mittelspannung | 4.075.273 kWh |
Niederspannung | 8.176.013 kWh |
Den Lastverlauf des Jahres 2020 als viertelstündige Leistungsmessung finden Sie in der beigefügten Tabelle:
![]() |
Lastverlauf vorgelagertes Netz 2020 |
![]() |
Entnahme vorgelagertes Netz 1. Halbjahr 2020: Diagramm 1. Halbjahr 2020 |
![]() |
Entnahme vorgelagertes Netz 2. Halbjahr 2020: Diagramm 2. Halbjahr 2020 |