Brennwerte im Netz der Stadtwerke Waldkirch
Die Stadtwerke Waldkirch GmbH verteilt Erdgas der 2. Gasfamilie, Gruppe H, gemäß DVGW-Arbeitsblatt G260. Der Brennwert des Erdgases ist veränderlich und wird daher monatlich berechnet und festgelegt. Nachfolgend veröffentlichen wir die gemäß §40 der Gas-NZV , Nr. 7, erforderlichen Daten:
Monatliche Abrechnungsbrennwerte (Hs,n in kWh/m³):
Monat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Januar | 11,296 | 11,515 | 11,491 | 11,473 |
Februar | 11,320 | 11,507 | 11,492 | 11,477 |
März | 11,441 | 11,520 | 11,485 | 11,425 |
April | 11,466 | 11,454 | 11,471 | 11,439 |
Mai | 11,498 | 11,530 | 11,532 | 11,464 |
Juni | 11,491 | 11,485 | 11,475 | 11,521 |
Juli | 11,315 | 11,494 | 11,548 | 11,525 |
August | 11,311 | 11,471 | 11,510 | |
September | 11,357 | 11,546 | 11,552 | |
Oktober | 11,562 | 11,493 | 11,476 | |
November | 11,482 | 11,418 | 11,447 | |
Dezember | 11,428 | 11,481 | 11,434 |
Der jeweilige angegebene Brennwert ist nur für einen Monat gültig.
Der Abrechnungsbrennwert Hs,eff ist der für eine Abrechnungszeitspanne für die Abrechnung zugrunde zu legende mittlere Brennwert und wird gemäß Arbeitsblatt G685 als mengengewichteter Brennwert gebildet. Der Abrechnungsbrennwert für die jeweilige Abrechnungszeitspanne wird dem Lieferanten entsprechend der festgelegten Marktprozesse (Geli-Gas) elektronisch mitgeteilt.